對我而言,百岳的意義除了朝聖之外,由於本身會有高山反應,因此每一座百岳都得來不易;因此就算不太可能完攀,也將百岳獨立一頁,特此紀錄。
(註:臺灣超過3000公尺的高峰達260餘座,因此有許多名山亦不在此列。)
編號 | 山名 | 高度(m) | 子群組 |
001 | 玉山 | 3952 | 五嶽、三高 |
002 | 雪山 | 3886 | 五嶽、三高 |
003 | 玉山東峰 | 3869 | 十峻 |
004 | 玉山北峰 | 3858 | 八秀 |
005 | 玉山南峰 | 3844 | 十峻 |
006 | 秀姑巒山 | 3825 | 五嶽 |
007 | 馬博拉斯山 | 3785 | 十峻 |
008 | 東小南山 | 3744 | 九平 |
009 | 南湖大山 | 3742 | 五嶽 |
010 | 中央尖山 | 3705 | 三尖 |
011 | 雪山北峰 | 3703 | 十潤 |
012 | 關山 | 3668 | 十峻 |
013 | 大水窟山 | 3642 | 十潤 |
014 | 南湖大山東峰 | 3637 | 十巖 |
015 | 奇萊北峰 | 3607 | 十峻 |
016 | 向陽山 | 3603 | 八秀 |
017 | 大劍山 | 3594 | 十峻 |
018 | 雲峰 | 3564 | 九峨 |
019 | 奇萊主山 | 3560 | 九峨 |
020 | 馬利加南山 | 3546 | 十巖 |
021 | 南湖北山 | 3536 | 十崇 |
022 | 大雪山 | 3530 | 十崇 |
023 | 品田山 | 3524 | 十峻、武陵四秀 |
024 | 玉山西峰 | 3518 | 十翠 |
025 | 頭鷹山 | 3510 | 九峨 |
026 | 三叉山 | 3496 | 十崇 |
027 | 大霸尖山 | 3492 | 三尖 |
028 | 東郡大山 | 3487 | 十崇 |
029 | 無明山 | 3451 | 十峻 |
030 | 南湖大山南峰 | 3449 | 十巖 |
031 | 馬西山 | 3443 | 十崇 |
032 | 北合歡山 | 3422 | 十崇 |
033 | 合歡山東峰 | 3421 | 九峨 |
034 | 合歡山 | 3417 | 十潤 |
035 | 南玉山 | 3383 | 十潤 |
036 | 畢祿山 | 3371 | 八瘦 |
037 | 小霸尖山 | 3360 | 八銳 |
038 | 東巒大山 | 3360 | 八秀 |
039 | 奇萊南峰 | 3358 | 十崇 |
040 | 能高山南峰 | 3349 | 十峻 |
041 | 卓社大山 | 3343 | 九峨 |
042 | 白姑大山 | 3341 | 十翠 |
043 | 新康山 | 3331 | 十峻 |
044 | 桃山 | 3325 | 八秀、武陵四秀 |
045 | 佳陽山 | 3314 | 八銳 |
046 | 火石山 | 3310 | 八銳 |
047 | 池有山 | 3303 | 六易、武陵四秀 |
048 | 伊澤山 | 3297 | 六易 |
049 | 卑南主山 | 3293 | 十崇 |
050 | 志佳陽大山 | 3289 | 八秀 |
051 | 南雙頭山 | 3288 | 九峨 |
052 | 太魯閣大山 | 3283 | 十崇 |
053 | 干卓萬山 | 3282 | 八瘦 |
054 | 鈴鳴山 | 3272 | 八秀 |
055 | 轆轆山 | 3267 | 八銳 |
056 | 巴巴山 | 3264 | 八小巒 |
057 | 喀西帕南山 | 3264 | 九偏 |
058 | 郡大山 | 3263 | 八秀 |
059 | 能高山 | 3261 | 九峨、三高 |
060 | 萬東山西峰 | 3257 | 九偏 |
061 | 劍山 | 3253 | 九嶂 |
062 | 屏風山 | 3250 | 九嶂 |
063 | 小關山 | 3248 | 九峨 |
064 | 八通關山 | 3245 | 八銳 |
065 | 丹大山 | 3240 | 九嶂 |
066 | 牧山 | 3239 | 六易 |
067 | 玉山前峰 | 3239 | 六易 |
068 | 石門山 | 3236 | 八小巒 |
069 | 無雙山 | 3231 | 九嶂 |
070 | 塔關山 | 3222 | 七峭 |
071 | 馬比杉山 | 3211 | 九平 |
072 | 內嶺爾山 | 3204 | 十崇 |
073 | 雪山東峰 | 3201 | 八小巒 |
074 | 南華山 | 3183 | 八瘦 |
075 | 義西請馬至山 | 3179 | 七峭 |
076 | 關山嶺山 | 3176 | 八瘦 |
077 | 海諾南山 | 3174 | 十潤 |
078 | 中雪山 | 3173 | 十翠 |
079 | 閂山 | 3168 | 八秀 |
080 | 甘藷峰 | 3158 | 八小巒 |
081 | 西合歡山 | 3145 | 十翠 |
082 | 審馬陣山 | 3141 | 六肩稜 |
083 | 達芬尖山 | 3135 | 三尖 |
084 | 喀拉業山 | 3133 | 六肩稜、武陵四秀 |
085 | 庫哈諾辛山 | 3115 | 九偏 |
086 | 加利山 | 3112 | 六肩稜 |
087 | 駒盆山 | 3109 | 六肩稜 |
088 | 白石山 | 3108 | 七峭 |
089 | 磐石山 | 3106 | 九偏 |
090 | 帕托魯山 | 3101 | 十潤 |
091 | 北大武山 | 3090 | 五嶽 |
092 | 立霧主山 | 3070 | 十巖 |
093 | 塔芬山 | 3070 | 八銳 |
094 | 安東軍山 | 3067 | 十潤 |
095 | 光頭山 | 3059 | 九平 |
096 | 西巒大山 | 3042 | 七峭 |
097 | 布拉克桑山 | 3036 | 九嶂 |
098 | 羊頭山 | 3035 | 八瘦 |
099 | 六順山 | 2999 | 九平 |
100 | 鹿山 | 2981 | 六肩稜 |
沒有留言:
張貼留言
謝絕推銷、商業行為、情色與謾罵字眼,違者將逕行刪除留言。