雖然三角點今日功能已逐漸消失,但仍有其在土地測量、管理以及歷史上的意義,其中又以一等三角點最為人們所喜愛,一等三角點所構成的三角網格間,彼此距離至少二十公里以上,若無遮蔽物展望應該是絕佳,數目也是各種基點中最少者。總督府陸地測量部共設置一等本點60顆、一等補點34顆、基線網點6顆,共100顆;民國六十四年,內政部因應臺灣地區基本點滅失嚴重,增(修)補一等三角點(稱「內補一等三角點」)共93顆。這些基點,被部分山岳界人士稱為「聖石」,無論以其歷史價值,或尋得基點的喜悅成就感,這些看似不起眼的基點,都應被人們重視而愛護。
臺灣一等三角點清單(來源參考:偶爾獨步山林間,粗體字為升、降等或新設):
山名(地名) | 高度(公尺) | 行政區 | 基石 |
七星山 | 1120 | 臺北市 | 一等原點 |
大古山 | 151 | 桃園縣 | 一等內補011 |
燦光寮山 I、II | 738 | 新北市 | 一等原點 |
觀音 | 24 | 桃園縣 | 一等原點 |
土庫岳(大坪山) | 389 | 臺北市 | 一等原點、三等1134 |
大棟山(龜崙山) | 405 | 新北市 | 一等原點、圖根點 |
獅仔頭山 | 858 | 新北市 | 一等原點 |
老窩山 | 356 | 桃園縣 | 一等原點 |
牛牯嶺 | 131 | 新竹縣 | 一等內補021(失) |
龜山島山 | 398 | 宜蘭縣 | 一等內補028 |
烘爐地山 | 1167 | 宜蘭縣 | 一等原點 |
石門山(小竹坑山) | 551 | 桃園縣 | 一等原點、殖產局三角埔點 |
三塊厝 | 19 | 宜蘭縣 | 一等內補029 |
基線西 | 0 | 宜蘭縣 | 一等廢點(基線點,失) |
錦草(基線東) | 2 | 宜蘭縣 | 一等廢點(基線點,移至宏國) |
李棟山 | 1914 | 新竹縣 | 一等原點 |
宏國 | 3 | 宜蘭縣 | 一等原點 |
大分林山 | 335 | 新竹縣 | 一等原點、三等91 |
巴博庫魯山(馬望來山) | 2101 | 宜蘭縣 | 一等原點 |
廣興 | 16 | 宜蘭縣 | 一等原點 |
紅水溝 | 12 | 宜蘭縣 | 一等廢點(失) |
公司寮山 | 114 | 苗栗縣 | 一等原點、三等 83 |
東澳嶺 | 821 | 宜蘭縣 | 一等原點 |
蘭崁山 | 1477 | 宜蘭縣 | 一等原點 |
加里山 | 2220 | 苗栗縣 | 一等原點 |
三星山 | 2352 | 宜蘭縣 | 一等原點 |
飯包山 | 1857 | 宜蘭縣 | 一等原點 |
雪山 | 3886 | 臺中市 | 一等原點 |
馬那邦山 | 1407 | 苗栗縣 | 一等原點 |
南湖大山 | 3742 | 臺中市 | 一等原點 |
鐵砧山 | 236 | 臺中市 | 一等原點、三等47 |
清水大山 | 2408 | 花蓮縣 | 一等原點 |
白姑大山 | 3342 | 臺中市 | 一等原點 |
塔山 | 2449 | 花蓮縣 | 一等原點 |
王田山 | 230 | 臺中市 | 一等原點 |
埤頭山 | 486 | 臺中市 | 一等廢點(損壞) |
頭拒山 | 1127 | 臺中市 | 一等原點 |
奇萊主山北峰 | 3607 | 南投縣 | 一等原點 |
守城大山 | 2420 | 南投縣 | 一等原點 |
小埔山 | 612 | 南投縣 | 一等降二等內補052 |
美崙山 | 108 | 花蓮縣 | 一等內補008 |
公田溝(基線北) | 439 | 南投縣 | 一等廢點(基線點) |
浸水 | 13 | 彰化縣 | 一等原點 |
虎子山 | 556 | 南投縣 | 一等(大理石平臺) |
埔里(基線南) | 443 | 南投縣 | 一等廢點(基線點) |
牛相山 | 611 | 南投縣 | 一等降二等內補053 |
橫屏山 | 1508 | 南投縣 | 一等降二等內補055 |
九份二山 | 1174 | 南投縣 | 一等原點 |
白葉山 | 853 | 南投縣 | 一等降二等內補054 |
樟普寮山 | 424 | 彰化縣 | 一等原點 |
木瓜山 | 2427 | 花蓮縣 | 一等原點 |
安東軍山 | 3068 | 南投縣 | 一等原點 |
月眉山 | 614 | 花蓮縣 | 一等原點 |
貓兒干 | 20 | 雲林縣 | 一等原點、三等304 |
治茆山 | 2909 | 南投縣 | 一等原點 |
王武塔山 | 2022 | 花蓮縣 | 一等原點 |
虎尾 | 30 | 雲林縣 | 一等內補001 |
鳳凰山 | 1698 | 南投縣 | 一等原點 |
東郡大山 | 3619 | 南投縣 | 一等原點、森林三角點 |
菜厝庄 | 10 | 雲林縣 | 一等內補002 |
雲嘉大尖山 | 1305 | 雲林縣 | 一等原點 |
虎頭山 | 1747 | 花蓮縣 | 一等原點 |
八里灣山 | 924 | 花蓮縣 | 一等原點 |
松子腳山 | 146 | 嘉義縣 | 一等原點 |
玉山 | 3952 | 南投縣 | 一等原點、三等內補357(失) |
前東港山 | 11 | 嘉義縣 | 一等原點 |
玉里山 | 2157 | 花蓮縣 | 一等原點 |
三間屋山 | 1334 | 臺東縣 | 一等原點 |
大棟山 | 1241 | 臺南市 | 一等原點 |
三叉山 | 3494 | 臺東縣 | 一等原點 |
成廣澳山 | 1598 | 臺東縣 | 一等原點 |
北頭洋山(番庄)、II | 19 | 臺南市 | 一等原點、三等內補059 |
新港山(麻荖漏山) | 1682 | 花蓮縣 | 一等原點 |
三仙台、II | 7 | 臺東縣 | 一等原點 |
北嶺山 | 294 | 臺南市 | 一等內補005 |
白雲山(廓亭山) | 1044 | 高雄市 | 一等原點 |
卑南主山 | 3295 | 高雄市 | 一等原點 |
美奈田主山 | 2931 | 臺東縣 | 一等原點 |
魁斗山 | 28 | 臺南市 | 一等內補004 |
都蘭山 | 1190 | 臺東縣 | 一等原點 |
中寮山(獅子頭山) | 421 | 高雄市 | 一等原點 |
馬蘭社 | 10 | 臺東縣 | 一等內補027 |
火燒山 | 280 | 臺東縣 | 一等原點 |
壽山(柴山、高雄山) | 355 | 高雄市 | 一等內補006(失)、三等893(失) |
太麻里山 | 1340 | 臺東縣 | 一等原點 |
磚仔窯(基線北) | 18 | 高雄市 | 一等廢點(失) |
北大武山 | 3092 | 屏東縣 | 一等原點 |
西勢 | 21 | 屏東縣 | 一等廢點(某人收藏) |
尚書林山 | 57 | 高雄市 | 一等原點、三等內補041 |
大寮(基線南) | 13 | 高雄市 | 一等廢點(某人收藏) |
鳳山 | 140 | 高雄市 | 一等原點 |
加奈美山 | 781 | 臺東縣 | 一等原點、圖根點 |
大漢山(大樹林山) | 1704 | 屏東縣 | 一等內補028 |
塭子 | 7 | 屏東縣 | 一等原點 |
琉球山 | 87 | 屏東縣 | 一等原點 |
里龍山 | 1062 | 屏東縣 | 一等原點 |
埤亦山 | 363 | 屏東縣 | 一等原點 |
紅頭山 | 552 | 臺東縣 | 一等原點、三等696 |
大森山 | 483 | 臺東縣 | 一等原點、三等954 |
大山母山 | 325 | 屏東縣 | 一等原點、圖根點 |
新望嶺 | 2481 | 高雄市 | 二等1564升一等 |
馬西山 | 3443 | 花蓮縣 | 二等1680升一等 |
頭嵙山(增設) | 859 | 臺中市 | 一等內補003、二等1120 |
尖子頂山(增設) | 744 | 南投縣 | 一等內補007、三等267 |
萬里得山(增設) | 522 | 屏東縣 | 一等內補045、三等909 |
勝林山(增設) | 903 | 臺東縣 | 一等內補056(失)、二等內補018 |
臺中公園砲台山 | 90 | 臺中市 | 三等89升一等、三等120、三等160 |
紗帽山 | 45 | 澎湖縣 | 二等928升一等 |
上瓦酮 | 32 | 澎湖縣 | 三等4134升一等 |
龜山 | 56 | 澎湖縣 | 二等內補063升一等 |
虎頭山 | 29 | 澎湖縣 | 三等陸補018升一等 |
太陽埤山 | 75 | 宜蘭縣 | 一等(未尋獲)、三等735 |
倫太文山 | 2937 | 花蓮縣 | 一等(未尋獲) |
大埔山 | 109 | 高雄市 | 一等(未尋獲) |
沒有留言:
張貼留言
謝絕推銷、商業行為、情色與謾罵字眼,違者將逕行刪除留言。