(註:編號順序並非山的高度,僅略按照縣市行政區排列。本列表採用民國九十五年所公布的第二版小百岳列表,另有民國九十二年第一版小百岳列表,連結參閱「偶爾獨步山林間」網頁。)
●民國九十五年小百岳列表
| 編號 | 山名 | 高度(m) | 行政區 |
| 001 | 大屯山、II | 1092 | 臺北市 |
| 002 | 七星山 | 1120 | 臺北市 |
| 003 | 大武崙山 | 231 | 基隆市 |
| 004 | 槓子寮山 | 163 | 基隆市 |
| 005 | 觀音山 | 616 | 新北市 |
| 006 | 基隆山 | 587 | 新北市 |
| 007 | 紅淡山 | 208 | 基隆市 |
| 008 | 大崙頭山 | 476 | 臺北市 |
| 009 | 劍潭山 | 152 | 臺北市 |
| 010 | 五分山 | 757 | 新北市 |
| 011 | 姜子寮山 | 729 | 基隆市 |
| 012 | 大尖山 | 460 | 新北市 |
| 013 | 南港山 | 374 | 臺北市 |
| 014 | 土庫岳 | 389 | 臺北市 |
| 015 | 大棟山 | 405 | 新北市 |
| 016 | 南勢角山 | 302 | 新北市 |
| 017 | 二格山 | 678 | 臺北市 |
| 018 | 天上山 | 430 | 新北市 |
| 019 | 鳶山 | 300 | 新北市 |
| 020 | 獅子頭山 | 858 | 新北市 |
| 021 | 金面山 | 667 | 桃園縣 |
| 022 | 東眼山 | 1213 | 桃園縣 |
| 023 | 溪洲山 | 577 | 桃園縣 |
| 024 | 石門山 | 551 | 桃園縣 |
| 025 | 石牛山 | 671 | 新竹縣 |
| 026 | 十八尖山 | 132 | 新竹市 |
| 027 | 飛鳳山 | 426 | 新竹縣 |
| 028 | 李棟山 | 1914 | 新竹縣 |
| 029 | 獅頭山 | 491 | 苗栗縣 |
| 030 | 五指山 | 1062 | 新竹縣 |
| 031 | 鵝公髻山 | 1579 | 新竹縣 |
| 032 | 向天湖山 | 1220 | 苗栗縣 |
| 033 | 仙山 | 968 | 苗栗縣 |
| 034 | 加里山 | 2220 | 苗栗縣 |
| 035 | 火炎山 | 596 | 苗栗縣 |
| 036 | 關刀山 | 889 | 苗栗縣 |
| 037 | 馬那邦山 | 1407 | 苗栗縣 |
| 038 | 鐵砧山、II | 236 | 臺中市 |
| 039 | 稍來山 | 2307 | 臺中市 |
| 040 | 聚興山 | 500 | 臺中市 |
| 041 | 頭嵙山 | 859 | 臺中市 |
| 042 | 南觀音山 | 317 | 臺中市 |
| 043 | 三汀山 | 480 | 臺中市 |
| 044 | 暗影山 | 997 | 臺中市 |
| 045 | 大橫屏山 | 1206 | 臺中市 |
| 046 | 阿罩霧山 | 249 | 臺中市 |
| 047 | 九份二山 | 1174 | 南投縣 |
| 048 | 橫山 | 443 | 南投縣 |
| 049 | 貓「口蘭」山 | 1016 | 南投縣 |
| 050 | 集集大山 | 1392 | 南投縣 |
| 051 | 松柏坑山 | 430 | 南投縣 |
| 052 | 後尖山 | 1008 | 南投縣 |
| 053 | 鳳凰山 | 1698 | 南投縣 |
| 054 | 金柑樹山 | 2091 | 南投縣 |
| 055 | 石壁山 | 1751 | 雲林縣 |
| 056 | 雲嘉大尖山 | 1305 | 雲林縣 |
| 057 | 梨子腳山 | 1176 | 嘉義縣 |
| 058 | 獨立山 | 804 | 嘉義縣 |
| 059 | 大塔山 | 2663 | 嘉義縣 |
| 060 | 大凍山 | 1976 | 嘉義縣 |
| 061 | 大湖尖山 | 1313 | 嘉義縣 |
| 062 | 紅毛埤山 | 150 | 嘉義市 |
| 063 | 大棟山 | 1241 | 臺南市 |
| 064 | 崁頭山 | 841 | 臺南市 |
| 065 | 三腳南山 | 1187 | 嘉義縣 |
| 066 | 西阿里關山 | 973 | 高雄市 |
| 067 | 竹子尖山 | 1110 | 臺南市 |
| 068 | 東藤枝山 | 1805 | 高雄市 |
| 069 | 白雲山 | 1044 | 高雄市 |
| 070 | 烏山嶺 | 730 | 臺南市 |
| 071 | 鳴海山 | 1411 | 高雄市 |
| 072 | 旗尾山 | 315 | 高雄市 |
| 073 | 尾寮山 | 1427 | 屏東縣 |
| 074 | 大崗山 | 291 | 高雄市 |
| 075 | 觀音山 | 177 | 高雄市 |
| 076 | 笠頂山 | 659 | 屏東縣 |
| 077 | 壽山(柴山) | 356 | 高雄市 |
| 078 | 棚集山 | 899 | 屏東縣 |
| 079 | 女仍山 | 804 | 屏東縣 |
| 080 | 里龍山 | 1062 | 屏東縣 |
| 081 | 萬里得山 | 522 | 屏東縣 |
| 082 | 灣坑頭山、II | 616 | 宜蘭縣 |
| 083 | 三角崙山 | 1029 | 宜蘭縣 |
| 084 | 鵲子山 | 679 | 宜蘭縣 |
| 085 | 三星山 | 2352 | 宜蘭縣 |
| 086 | 祖輪山 | 1599 | 花蓮縣 |
| 087 | 立霧山 | 1599 | 花蓮縣 |
| 088 | 初英山 | 905 | 花蓮縣 |
| 089 | 鯉魚山 | 601 | 花蓮縣 |
| 090 | 月眉山 | 614 | 花蓮縣 |
| 091 | 八里灣山 | 924 | 花蓮縣 |
| 092 | 萬人山 | 886 | 花蓮縣 |
| 093 | 都蘭山 | 1190 | 臺東縣 |
| 094 | 太麻里山 | 1340 | 臺東縣 |
| 095 | 加奈美山 | 781 | 臺東縣 |
| 096 | 巴塱衛山 | 325 | 臺東縣 |
| 097 | 紅頭山 | 552 | 臺東縣 |
| 098 | 雲台山 | 248 | 連江縣 |
| 099 | 太武山 | 253 | 金門縣 |
| 100 | 蛇頭山 | 20 | 澎湖縣 |
| 除名 | 丹鳳山 | 117 | 臺北市 |
| 除名 | 瑪陵尖 | 230 | 基隆市 |
| 除名 | 虎頭山 | 251 | 桃園縣 |
| 除名 | 八仙山 | 2366 | 臺中市 |
| 除名 | 水社大山 | 2059 | 南投縣 |
| 除名 | 文峰山 | 1256 | 嘉義縣 |
| 除名 | 三寶山 | 977 | 嘉義縣 |
| 除名 | 桶頭山 | 605 | 嘉義縣 |
| 除名 | 大巴六九山 | 1063 | 臺東縣 |
| 除名 | 楠山 | 1621 | 臺東縣 |
| 除名 | 火燒山 | 280 | 臺東縣 |
| 除名 | 龜山島山 | 398 | 宜蘭縣 |
| 除名 | 新城山 | 1440 | 花蓮縣 |
沒有留言:
張貼留言
謝絕推銷、商業行為、情色與謾罵字眼,違者將逕行刪除留言。